システム東京 > ネットワーク製品 > H/Wデコードカード > DMP100V2
60FPS DSPベースハードウェアデコードカード

DMP100V2 外観図| 商品番号 | DMP100V2 |
|---|---|
| 商品名 | 60FPS ハードウェアデコードカード |
| 販売価格 | お問い合わせ下さい。 |
| I/F | PCI |
| 対応形式 | MPEG-4、JPEG、H.264(対応予定) |
| デコードFPS | 60FPS(D1サイズ) |
| 音声出力 | 2CH (対応予定) |
| サポートOS | Windows2000 / XP / Vista |
| オプション | デジタル入出力カード RS-485/422拡張カード |
| 付属ソフト | 開発用SDK及びサンプルプログラム |
| 配送タイプ | 元払ゆうパック |
製品仕様 |
||
| ビデオ部詳細 | ||
| サポートデコードフォーマット | MPEG-4、メガピクセルJPEG、H.264(対応予定) |
|
|---|---|---|
| コンポジット出力 | 2CH | |
| デコードFPS(MPEG-4)&Raw Video Data FPS | NTSC 60Fps(D1サイズ) | |
| 最大解像度 | 720×480 | |
| オーディオ部詳細 | ||
| 音声出力 | 2CH(対応予定) | |
| その他機能 | ||
| デジタル入出力 | 拡張カードConEXt/EIOシリーズカードにてサポート | |
| ウォッチドック(ブザー) | サポート | |
| マルチカード対応 | 4枚まで対応 | |
| O/S | Windows2000/XP/Vista | |
| その他 | ||
| 動作温度 | 0℃~60℃ | |
| 動作湿度 | 最大85%RH | |
| 消費電力 | +3.3V | 1,230 mA |
| +5V | 90 mA | |
| 筐体サイズ | 169×56.38mm (金具、コネクター除く)/191×80.5mm(金具、コネクタ含む) | |
| 重量 | 約91g | |





