システム東京 > DVR > PC-DVRカード >S/Wキャプチャーカード >NCP3200V2
16CH 240Fps キャプチャーカード

NCP3200V2 外観図| 商品番号 | NCP3200V2 |
|---|---|
| 商品名 | 16CH 240Fpsキャプチャーカード |
| 販売価格 | お問い合わせ下さい。 |
| 録画フレーム | 80Fps(D1)/120Fps(2CIF)/240Fps(CIF) |
| I/F | PCI |
| 音声 | 音声入力 8CH |
| サポートOS | Windows2000 / XP / Vista |
| オプション | デジタル入出力カード RS-485/422拡張カード |
| 付属ソフト | 開発用SDK及びサンプルプログラム |
| 配送タイプ | 元払ゆうパック |
製品仕様 |
||
| ビデオ部詳細 | ||
| ビデオ入力 | 16チャンネル | |
|---|---|---|
| RAW DATAキャプチャーレート | NTSC 80Fps(D1) / 120Fps(2CIF) / 240Fps(CIF) | |
| RAW DATAフォーマット | RGB24、RGB16、YUY2、Y8、YUV12、YUV9、YV12 | |
| 最大解像度 | 720×480 | |
| オーディオ部詳細 | ||
| 入力 | 8チャンネル | |
| サンプリングビット | 8、16Bit | |
| 周波数 | 4、8、16、32KHz | |
| その他機能 | ||
| 外部モニター出力 | 1CHコンポジット(スイッチング) | |
| デジタル入出力 | 拡張カードConEXt/EIOシリーズカードにてサポート | |
| RS-485/422 | 拡張カードにてサポート | |
| ウォッチドック(ブザー) | サポート | |
| マルチカード対応 | 非対応 | |
| O/S | Windows2000/XP/Vista | |
| その他 | ||
| 動作温度 | 0℃~60℃ | |
| 動作湿度 | 最大85%RH | |
| 消費電力 | +5V | 1,982 mA |
| -12V | 57 mA | |
| 筐体サイズ | 185.2×103.54mm (金具、コネクター除く)/201.1×130.1mm(金具、コネクタ含む) | |
| 重量 | 約173g | |





