システム東京 > カメラ >高速P/T/Zカメラ> カメラコントロール > WTX-2000
カメラコントロール グラフィック3行表示モデル

WTX-2000 外観図
| 商品番号 | WTX-2000 |
|---|---|
| 商品名 | カメラコントロールユニット |
| 表示部 | グラフィック3行 |
| 対応機種 | MXI、MXO、SV-Nシリーズ |
| 定価 | オープン |
| 配送タイプ | 元払ゆうパック |
製品仕様 |
|
| キーボードコミュニケーション | パン/チルトインターフェース:RS-485 |
|---|---|
| DVRインターフェース:RS-485 | |
| パン/チルト操作可能距離:1029m(24AWGワイヤー使用) | |
| プロトコル:マルチプル(Wonwooその他) (ボーレート選択) | |
| コネクタータイプ | RJ-11 6ピン モジュラー |
| キーボード、キーパッド | PCキーボードボタン |
| 数値キーパッド&カメラファンクションキー | |
| ジョイスティック | 3軸ジョイスティック(ねじれ防止機能、センターリターン機能) |
| 入力電圧 | DC12V ±2V |
| 消費電力 | 最大150mA |
| ディスプレイ | グラフィックディスプレイ 240×64ドット、4行表示(1行30文字) 英数字の文字はブルーバックライトにて表示されます。 |
| 動作温度 | 0℃~+40℃ |
| 動作湿度 | 10-70% RH以下 (結露しないこと) |
| 外形寸法 | 376(W)×112(H)×145(D)mm |
| 重量 | 約1300g |





