システム東京 > 防犯・監視カメラ(水中カメラなど) > 固定カメラ > カメラスタビライザ > NVC100-STBA
1CH ビデオスタビライザー(スタンドアローン)

NVC100-STBA 外観図| 商品番号 | NVC100-STBA |
|---|---|
| 商品名 | 1CH ビデオスタビライザー |
| 販売価格 | お問い合わせ下さい。 |
| 対応形式 | NTSC/PAL |
| 入力信号 | コンポジット |
| 最大解像度 | D1 (720×480) |
| 配送タイプ | 元払ゆうパック |
風などで揺れ動くカメラの映像を電気的に安定させる、カメラスタビライザーです。 実際の性能についてはこちらをご覧ください。
|
||
製品仕様 |
||
| スタビライザー部詳細 | ||
| 安定可能トラッキングレート | 約 ±500 ピクセル/秒 |
|
|---|---|---|
| 安定可能レンジ | ±54 ピクセル | |
| ビデオディレイ | < 80mS | |
| 安定化方式 | サブピクセル精度による、X-Y移動 | |
| 自動化アルゴリズム | ロックオン、バックグランド機能、動くものと中の文字を無視します。 | |
| ロックオン時間 | < 80mS (イメージの変化から) | |
| ビデオ部詳細 | ||
| 入力ビデオ信号 | コンポジット 1V 75オーム BNCコネクタ | |
| 出力ビデオ信号 | コンポジット 1V 75オーム BNCコネクタ | |
| ビデオ形式 | NTSC / PAL (いずれか選択) | |
| 最大解像度 | 720×480(NTSC)、 720×576(PAL) | |
| その他機能 | ||
| ネットワーク | 10/100Base-T (機能設定用) | |
| 簡単なインストール | カメラとモニターをインラインで結びます。 | |
| その他 | ||
| 消費電力 | 12V DC (DCジャック) | |
| 消費電力 | 約220mA @ +12V | |
| 動作温度 | 0℃~60℃ | |
| 動作湿度 | 最大85%RH | |
| 筐体サイズ | 95(W)×26(H)×107(D)m |
|
| 重量 | 約155g | |





