システム東京 > カメラ > 高速P/T/Zカメラ >屋内設置タイプ > MXI-N10T
屋内用小型高速ドームカメラ 100倍ズーム/ 38万画素

MXI-N10T 外観図| 商品番号 | MXI-N10T |
|---|---|
| 商品名 | パン・チルト・100倍ズームカメラ |
| 定価 | オープン |
| ズーム | 100倍 (光学10倍×デジタル10倍) |
| カメラ | SAMSUNG製 |
| 水平解像度 | 500TV本 |
| カメラ機能 | エンドレスで360度のパン操作が可能 Day&Night機能搭載 |
| 特典 | DVRと同時購入の場合10%引き |
| 配送タイプ | 元払ゆうパック |
製品仕様 |
|
| ビデオ部 | |
| TV信号方式 | NTSC方式 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/4インチ イメージセンサー |
| 最大画素数 | 811(H)×508(V) 41万画素 |
| 有効画素数 | 768(H)×494(V) 38万画素 |
| 水平解像度 | 500TV本(カラー) / 570TV本(B/W) |
| ビデオ信号 | コンポジット信号(VBS) 1.0Vp-p/75Ω |
| カメラ部 | |
| S/N比 | 50dB以上 (AGC OFF) |
| ズーム倍率 | 光学10倍、デジタル10倍 |
| 焦点通り | F1.8 f=3.8~38mm |
| 最低被写体照度 | 0.7Lux(カラー) / 0.02Lux(B/W). |
| デイ・ナイト機能 | AUTO / Day / Night (ICR) |
| AGC | Normal / High / Low |
| SSNR | Low / Middle / High /Off |
| 駆動部 | |
| パン操作角度 | 360°(エンドレス) |
| チルト操作角度 | 180°(Auto-Flip)、95°(Normal) |
| プリセット速度 | 360°/ Sec |
| マニュアル速度 | 0.05 ~ 360°/ Sec (ズーム倍率と連動) |
| スイング速度 | 1~180°/ Sec |
| パターン登録 | 4パターン |
| グループ設定 | 8グループ5 |
| シリアル、I/O | |
| 通信 | RS-485 |
| プロトコル | Pelco-D、Pelco-P |
| アラーム入力 | 4入力 |
| その他 | |
| 電源 | DC 12V / 0.8A |
| 重量 | 約2.2Kg |





