システム東京 > 防犯・監視カメラ(水中カメラなど) > 固定カメラ > 3D NRカメラ > 83VV100AH-IRVF-DT2
3D NR 固定ドームカメラ

83VV100AH-IRVF-DT2 外観図| 商品番号 | 83VV100AH-IRVF-DT2 |
|---|---|
| 商品名 | 3D NR 固定ドームカメラ |
| 定価 | 129,000円 |
| レンズ | 付属 3.6mm~9mm |
| 水平解像度 | 540TV本 |
| カメラ機能 | 三次元デジタルノイズリダクション機能搭載 ICR搭載 日本語OSD表示 |
| 特典 | DVRと同時購入の場合10%引き |
| 配送タイプ | 元払ゆうパック |
販売価格:39,000円
製品仕様 |
|
| ビデオ部 | |
| TV信号方式 | NTSC方式 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3インチ インターラインCCDイメージセンサー |
| 有効画素数 | 41万画素 |
| 同期方式 | 内部同期 / ラインロック |
| 最低被写体照度 | 0.01ルクス @F1.2 / 20 IRE AGC(30dB) カラー |
| 0.0014ルクス @F1.2 / 40 IRE SENS-UP(32X) | |
| 水平解像度 | 540TV本 |
| OSD制御部 | |
| OSDパネル表示 | 画面に全ての制御を表示 |
| 押しボタン | 5個、OSDパネル制御で使用 |
| カメラ部 | |
| レンズ | 3.6~9.0mm / F1.6~2.4 (バリフォーカルレンズにIRフィルター付き) |
| ワイド端:99.44°×77.18°×56.73° / テレ端:39.60°×31.66°×23.73° | |
| ホワイトバランス | モード:ATW / AWC |
| レンジ:3200 ~ 10000°K | |
| S/N比(MAX) | 50dB(最大) / 58dB(標準) (ガンマ、アパチュアー、AGC OFF) |
| 高感度蓄積 | 最大64倍 (OSDにて選択) |
| ミラー機能 | 上下・左右反転をOSDにて選択可能 |
| 逆行補正 | ON / OFFをOSDにて選択可能 |
| ズーム設定 | ON / OFFをOSDにて選択可能 |
| フリッカーレス | ON / OFFをOSDにて選択可能 |
| ガンマ補正 | AGC ON / OFF (最大 30dB) |
| ゲインコントロール | AGC Auto / Manu Select (Fix 6dB、Auto 24dB、Total 30dB) |
| オートアイリス | A.E.S. / DC |
| IRC(赤外線カットフィルタ) | 自動 / オフ / 外部をOSDにて選択可能 |
| デジタルノイズリダクション | 3D DNR(デジタルノイズリダクション)搭載 |
| 電子シャッター(Sec) | A.E.S:1/60(50) ~ 1/120,000 |
固定:1/60(50)、1/100(120)、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 |
|
| コネクター | |
| 映像出力 | コンポジット 1.0Vp-p 75Ω |
| その他 | |
| 電源 | DC +12V & AC24V |
| 消費電力 | 最大1.26W |
| 動作温度 | -20℃~+50℃ |
| 動作湿度 | 80% RH以下 |





