システム東京 > 防犯・監視カメラ(水中カメラなど) > 固定カメラ >ワイドダイナミックカメラ > 63WW100
ワイドダイナミックレンジスタンダードカメラ

63W5N 外観図| 商品番号 | 63WW100 |
|---|---|
| 商品名 | ワイドダイナミックレンジスタンダードカメラ |
| 定価 | 135,000円 |
| レンズ | 付属 2.5mm~11mm |
| 水平解像度 | 540TV本 |
| カメラ機能 | ワイドダイナミックレンジ機能搭載 ICR搭載 日本語OSD表示 |
| 特典 | DVRと同時購入の場合10%引き |
| 配送タイプ | 元払ゆうパック |
販売価格:42,000円
製品仕様 |
|
| ビデオ部 | |
| TV信号方式 | NTSC方式 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3インチ CCDイメージセンサー |
| 有効画素数 | 811(H)×508(V) |
| 走査方式 | 525本、60フィールド/秒 |
| 同期方式 | 内部同期 / ラインロック |
| 水平解像度 | 540TV本 |
| 最低被写体照度 | 0.001ルクス @F1.2 AGCオン モノクロ |
| OSD制御部 | |
| OSDパネル表示 | 画面に全ての制御を表示 |
| 押しボタン | 5個、OSDパネル制御で使用 |
| カメラ部 | |
| レンズ | 標準添付(2.5~11mm バリフォーカル DCオートアイリスレンズ IR対応) |
| ホワイトバランス | モード:ATW / AWB / 固定 |
| レンジ:3200 ~ 10000°K | |
| ゲインコントロール | モード:AGC (オン / オフ) |
| レンジ:0~18dB | |
| S/N比 | 52dB(最小) / 60dB(標準) (AGC OFF) |
| ワイドダイナミックレンジ | 52dB(最大) |
| オートアイリス | A.E.S. / DC |
| ガンマ補正 | 0.45 / 1.0 (OSDにて選択) |
| 言語選択 | 英語、日本語、中国語簡体をOSDにて選択可能 |
| ミラー機能 | 上下・左右反転をOSDにて選択可能 |
| 逆行補正 | ON / OFFをOSDにて選択可能 |
| デジタルズーム(2倍) | ON / OFFをOSDにて選択可能 |
| ネガポジ | ON / OFFをOSDにて選択可能 |
| マスキングエリア | ON / OFFをOSDにて選択可能 |
| デジタルノイズリダクション | ON / OFFをOSDにて選択可能 |
| 動体検知 | ON / OFFをOSDにて選択可能 |
| ICR(赤外線カットフィルタ) | 自動 / 手動をOSDにて選択可能 |
| アラーム | 動体検知時ON時に、動態検知したら出力 |
| コネクター | |
| RS-485インターフェイス | Min DIN コネクタ |
| 映像出力 | コンポジット&Y/C出力 1.0Vp-p 75Ω |
| レンズマウント | C/CSマウント |
| その他 | |
| 電源 | DC +12V & AC24V |
| 消費電力 | 最大7W |
| 動作温度 | -20℃~+50℃ |
| 動作湿度 | 80% RH以下 |
| 筐体サイズ | 50.5×55.5×115.0mm |
| 重量 | 約450g |





